L’ATP ha per la stagione 2024 modificato la ripartizione dei punteggi della classifica Pepperstone ATP Rankings. Le modifiche riguardano il singolare, per il doppio rimangono in vigore le regole del 2023.
Sono previsti degli incrementi dei punti, per esempio i finalisti del Grande Slam guadagneranno 1.300 punti (in precedenza erano 1.200), i finalisti dell’ATP Masters 1000 riceveranno 650 punti (rispetto a 600).
Gli eventi dell’ATP Challenger Tour hanno invece delle diminuzioni di punteggi attribuito per, come scrive l’ATP, ottimizzare la distribuzione dei punti a seguito dell’aumento degli eventi Masters 1000 a 96 giocatori, oltre a fornire un migliore equilibrio e distribuzione dei punti a seguito del significativo aumento dei tornei ATP Challenger di categoria superiore offerti ai giocatori dal 2023. – Fonte ATP
Nel dettaglio l’ATP propone la tabella punti
TABELLA PUNTI ATP SINGOLARE 2024
W | F | SF | QF | R16 | R32 | R64/ R128 | |
Grand Slams | 2000 | 1300 | 800 | 400 | 200 | 100 | 50/10 |
Nitto ATP Finals* | 1500 | ||||||
ATP 1000 96D | 1000 | 650 | 400 | 200 | 100 | 50 | 30/10 |
ATP 1000 56D | 1000 | 650 | 400 | 200 | 100 | 50 | 10 |
ATP Cup | 750 | ||||||
ATP 500 48 | 500 | 330 | 200 | 100 | 50 | 25 | |
ATP 500 32D | 500 | 330 | 200 | 100 | 50 | ||
ATP 250 48D | 250 | 165 | 100 | 50 | 25 | 13 | |
ATP 250 32D | 250 | 165 | 100 | 50 | 25 |
TABELLA PUNTI CHALLENGER ATP E ITF SINGOLARE 2024
W | F | SF | QF | R16 | Q2 | Q1 | |
Challenger 175 | 175 | 90 | 50 | 25 | 13 | 6 | 3 |
Challenger 125 | 125 | 64 | 35 | 16 | 8 | 5 | 3 |
Challenger 100 | 100 | 50 | 25 | 14 | 7 | 4 | 2 |
Challenger 75 | 75 | 44 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Challenger 50 | 50 | 25 | 14 | 8 | 4 | 3 | 1 |
ITF M25/25+H | 25 | 16 | 8 | 3 | 1 | ||
ITF M15/15+H | 15 | 8 | 4 | 2 | 1 |
Per consultare la classifica ATP: https://www.atptour.com/en/rankings/singles
Per consultare la classifica ATP in tempo reale: https://www.atptour.com/en/rankings/singles/live
In alternativa il sito https://live-tennis.eu/ propone la classifica e una buona app per dispositivi mobili.