Le nazionali italiane del tennis hanno disputato in Sardegna 12 incontri: 9 di Coppa Davis e 3 tra Fed Cup (2) e Billie Jean King Cup (1). Gli azzurri e le azzurre hanno sempre vinto nell’isola, una tradizione che si è confermata 2022 quando nel mese di aprile il team rosa ha battuto ad Alghero la Francia nella Billie Jean King Cup (il nuovo nome della Fed Cup).
COPPA DAVIS IN SARDEGNA: SOLO VITTORIE, 9 SU 9
La Coppa Davis si è giocata in Sardegna per nove volte e l’Italia ha sempre vinto. La storia è iniziata nel 1968 a Cagliari con Pietrangeli e Mulligan contro l’Ungheria, poi nel 1985 l’avversario fu il Cile. Nel 1990 a Cagliari si è disputata la sfida più emozionante di tutte contro la Svezia; resterà indimenticabile la vittoria in due giorni di Canè su Wilander. Successivamente si è giocato a Sassari nel 1999 contro la Finlandia, poi di nuovo a Cagliari nel 2004 con avversaria la Georgia. Nel 2007 ad Alghero gli azzurri si sono salvati della retrocessione in serie C battendo il Lussemburgo. Contro la Slovacchia, nel 2009 a Cagliari, l’Italia si è qualificata per lo spareggio per la promozione in serie A così come ad Arzachena nel 2011 contro la Slovenia. Nel marzo del 2020 si giocò a porte chiuse a Cagliari per via dell’inizio della pandemia Covid-19 nonostante fosse stato allestito uno stadio da 3.300 posti; arrivò la netta vittoria contro la Corea del Sud.
FED CUP IN SARDEGNA: NEL 2013 L’ITALIA HA CONQUISTATO IL QUARTO TROFEO
La Fed Cup si è giocata in Sardegna per la prima volta nel 2008 ad Olbia con spareggio salvezza contro l’Ucraina e successivamente a Cagliari nel 2013 con la finale della competizione contro la Russia che ha portato il quarto titolo alle azzurre.
BILLIE JEAN KING CUP IN SARDENGA: NEL 2022 L’ITALIA HA BATTUTO LA FRANCIA AD ALGHERO
Nella settimana di Pasqua del 2022 la nazionale di tennis è tornata ad Alghero a 15 anni di distanza dell’incontro di Coppa Davis contro il Lussemburgo. Si è giocata la gara Italia – Francia valida per l’accesso alle Finals della competizione. Le azzurre hanno dominato con Paolini e Giorgi contro una Francia priva di Caroline Garcia e con Alize Cornet che ha giocato (e perso) solo il primo match con Jasmine Paolini.
N. | Anno | Data | Luogo | Risultati |
---|---|---|---|---|
12 | 2022 | 15-16 Aprile | Billie Jean King Cup (ex Fed Cup) TC Alghero | ITALIA – FRANCIA 3-1 Jasmine Paolini (ITA) b. Alize Cornet (FRA) 2-6 6-1 7-6 (7-2) Camila Giorgi (ITA) b. Ocean Dodin (FRA) 6-1 6-2 Camila Giorgi (ITA) b. Harmony Tan (FRA) 6-2 6-0 Oceane Dodin – Kristina Mladenovic (FRA) b. Lucia Bronzetti-Martina Trevisan (ITA) 7-6(4) 6-1 |
11 | 2020 | 6-7 Marzo | Davis Cup TC Cagliari | ITALIA – COREA DEL SUD 4-0 Fabio Fognini (ITA) b. Duckhee Lee (KOR) 6-0 6-3 Gianluca Mager (ITA) b. Ji Sung Nam (KOR) 6-3 7-5 Fabio Fognini – Sinome Bolelli (ITA) b. Min-Kyu Song – Ji-Sung Nam (KOR) 6-3 6-1 Stefano Travaglia (ITA) b. Yunseong Chung (KOR) 6-0 6-1 |
10 | 2013 | 2-3 Novembre | Finale Fed Cup TC Cagliari | ITALIA – RUSSIA 4-0 Roberta Vinci b. Alexandra Panova 5-7 7-5 8-6 SaraErrani b. Irina Khromacheva 6-1 6-4 Sara Errani (ITA) b. Alysa Kleybanova (RUS) 6-1 6-1 Flavia Pennetta – Kanin Knapp b. Irina Khromacheva – Margarita Gasparyan 4-6 6-2 10-4 |
9 | 2011 | 8-10 Luglio | Davis Cup CT Corracilvuna Arzachena (SS) | ITALIA – SLOVENIA 5-0 R1 – Fognini (ITA) b. Zemlja (SLO) 1-6 6-4 6-4 6-4 R2 – Starace (ITA) b. Kavcic (SLO) 3-6 6-3 6-2 6-4 R3 – Bracciali/Starace (ITA) b. Zemlja/Kavcic 7-6(3) 7-6(4) 6-2 R4 – Fognini (ITA) b. Bedene (SLO) 6-2 2-2 Retired R5 – Bolelli (ITA) b. Zemlja (SLO) 7-5 6-3 |
8 | 2009 | 06-08 Marzo | Davis Cup TC Cagliari | ITALIA – REPUBBLICA SLOVACCA 4-1 R1 – Starace (ITA) b. Hrbaty (SVC) 6-1 6-2 6-4 R2 – Fognini (ITA) b. Lacko (SVC) 1-6 6-3 6-2 1-6 6-1 R3 – Mertinak/Polasek (SVC) b. Cipolla/Starace (ITA) 7-5 4-6 6-0 2-6 9-7 R4 – Fognini (ITA) b. Hrbaty (SVC) 7-6 (1) 6-1 6-3 R5 – Cipolla (ITA) b. Lacko (SVC) 6-2 7-5 |
7 | 2008 | 26-27 Aprile | Fed Cup Geovillage Olbia | ITALIA – UCRAINA 3-2 R1 – F.Schiavone (Ita) b. M.Koryttseva (Ukr) 3-6 7-6(0) 7-5 R2 – A.Bondarenko (Ukr) b. K.Knapp (Ita) 6-3 6-3 R3 – F.Schiavone (Ita) b. A.Bondarenko (Ukr) 7-5 6-3 R4 – S.Errani (Ita) b K.Bondarenko (Ukr) 6-3 6-2 R5 – M.Koryttseva / T.Perebiynis (Ukr) b. S.Errani / K.Knapp (Ita) 0-6 7-6(4) 6-3 |
6 | 2007 | 20-22 Luglio | Davis Cup TC Alghero | ITALIA – LUSSEMBURGO 4-1 R1 – P.Starace (Ita) b. L.Bram (Lux) 6-1 6-3 6-4 R2 – A.Seppi (Ita) b. G.Muller (Lux) 6-1 6-1 6-4 R3 – D.Bracciali / P.Starace (Ita) b. G.Muller / M.Scheidweiler (Lux) 3-6 6-1 4-6 6-4 6-3 R4 – G.Kremer (Lux) b. D.Bracciali (Ita) 3-6 – Retired R5 – F.Luzzi (Ita) b. L.Bram (Lux) 6-4 6-4 |
5 | 2004 | 09-12 Aprile | Davis Cup TC Cagliari | ITALIA – GEORGIA 3-2 R1 – A.Di Mauro (Ita) b. I.Ushangishvili (Geo) 6-1 6-0 6-2 R2 – I.Labadze (Geo) b. A.Seppi (Ita) 6-4 7-5 1-6 2-6 6-2 R3 – M.Bertolini / G.Galimberti (Ita) b. L.Chikhladze / I.Labadze (Geo) 7-6(5) 7-5 6-4 R4 – I.Labadze (Geo) b. G.Galimbert i (Ita) 6-1 6-2 5-7 6-3 R5 – A.Seppi (Ita) b. L.Chikhladze (Geo) 6-2 6-4 6-4 |
4 | 1999 | 24-26 Settembre | Davis Cup Torres Tennis Sassari | ITALIA – FINLANDIA 3-2 R1 – A.Gaudenzi (Ita) b. J.Nieminen (Fin) 6-2 6-3 7-5 R2 – V.Liukko (Fin) b. D.Sanguinett i (Ita) 6-3 1-6 7-6(2) 4-6 6-3 R3 – T.Ketola / V.Liukko (Fin) b. A.Gaudenzi / D.Nargiso (Ita) 1-6 6-4 6-4 4-6 6-2 R4 – A.Gaudenzi (Ita) b. V.Liukko (Fin) 6-3 6-7(5) 2-6 6-1 6-3 R5 – D.Sanguinetti (Ita) b. T.Ketola (Fin) 6-2 6-2 1-6 6-1 |
3 | 1990 | 02-05 Febbraio | Davis Cup TC Cagliari | ITALIA – SVEZIA 3-2 R1 – P.Cane (Ita) b. J.Svensson (Swe) 3-6 2-6 6-3 6-3 6-1 R2 – M.Wilander (Swe) b. O.Camporese (Ita) 6-4 6-4 5-7 6-7(1) 6-4 R3 – P.Cane / D.Nargiso (Ita) b. J.Gunnarsson / A.Jarryd (Swe) 7-5 6-1 7-5 R4 – J.Svensson (Swe) b. O.Camporese (Ita) 6-7(2) 6-1 6-3 6-1 R5 – P.Cane (Ita) b. M.Wilander (Swe) 6-4 3-6 4-6 7-5 7-5 |
2 | 1985 | 04-06 Ottobre | Davis Cup TC Cagliari | ITALIA – CILE 3-1 R1 – C.Panatta (Ita) b. J.Fernandez (Chi) 6-2 7-5 6-1 R2 – R.Acuna (Chi) b. F.Cancellotti (Ita) 6-3 6-2 4-6 2-6 7-5 R3 – G.Ocleppo / C.Panatta (Ita) b. R.Acuna / J.Queirolo (Chi) 6-4 6-2 6-4 R4 – F.Cancellotti (Ita) b. J.Fernandez (Chi) 6-1 7-5 6-2 R5 – C.Panatta (Ita) vs. R.Acuna (Chi) Non disputato |
1 | 1968 | 02-04 Maggio | Davis Cup TC Cagliari | ITALIA – UNGHERIA 5-0 R1 – M.Mulligan (Ita) b. I.Gulyas (Hun) 6-4 3-6 6-3 2-6 7-5 R2 – N.Pietrangeli (Ita) b. P.Szoke (Hun) 6-3 6-2 6-1 R3 – M.Mulligan / N.Pietrangeli (Ita) b. I.Gulyas / A.Szikszay (Hun) 7-5 9-7 2-6 11-9 R4 – N.Pietrangeli (Ita) b. I.Gulyas (Hun) 6-4 6-2 2-6 1-6 7-5 R5 – M.Mulligan (Ita) b. P.Szoke (Hun) 4-6 7-5 6-4 6-1 |
Questo contenuto è disponibile anche nel vecchio sito: