SARDI ASSOLUTI DI TENNIS: SI GIOCHERANNO AL TC CAGLIARI
Confermata la data di fine anno per il torneo più importante a livello regionale, si gioca dal 14 al 29 dicembre 2022
Si giocherà al TC Cagliari l’edizione del 2022 del Campionati Sardi Assoluti di tennis. Confermata quindi la data di fine anno per il torneo che da accesso al prestigioso albo d’oro il quale contiene i più forti giocatori della Sardegna della storia. Lo scorso anno si giocò al Terranova di Olbia, il campione in carica è il dorgalese, che lavora in Svizzera come maestro, Manuel Mazzella – in finale ebbe la meglio, nella loro eterna sfida, su Antonio Zucca – mentre nel femminile la giocatrice da battere è Barbara Dessolis che sconfisse la sorella Marcella (il cui incontro è disponibile nel nostro canale YouTube). Zucca vinse il doppio con il compagno di Porto Torres Enrico Proli (all’epoca campione italiano di terza categoria), nel femminile prevalsero le sorelle Dessolis, nel misto Mazzella cinse con la sua allieva Alessia Manca (anche lei campionassa di terza categoria 2021).
CLASSIFICA VINCITORI SARDI ASSOLUTI by Tennisweb.it
Nella classifica dei vincitori del Campionati Sardi Assoluti Manuel Mazzella si trova terzo con cinque successi alla spalle di Maurizio Spiga, secondo con sei mentre “l’irraggiungibile” Andrea Lecca comanda con nove successi. Nel femminile Barbara Dessolis ha vinto le ultime due edizioni, comandano la classifica Cristina Vacca ed Elisa Salis con 6 titoli.
Classifica dei Campioni Sardi Singolare | |||
---|---|---|---|
Maschile | n.v. | Femminile | n.v. |
Andrea Lecca (87-89-90-91-92-93-95-97-98) | 9 | Crisitna Vacca (87-88-89-93-94-95) | 6 |
Maurizio Spiga (74-75-76-77-82-83) | 6 | Elisa Salis (06-08-09-10-11-13) | 6 |
Manuel Mazzella (2014-2015-2016-2019-2021-2022) | 6 | Anna Floris (1997-2003-2004-2016-2018) | 5 |
Roberto Montis (2002-2004-2007-2010) | 4 | Barbara Dessolis (2019-2021-2022-2023) | 4 |
Angelo Murtas (1959-1964-1967-1968) | 4 | Ilaria Pibiri | 3 |
Angelo Binaghi (1979-1980-1981) | 3 | Maria Rosaria Mastellone | 3 |
Giacomo Cavalli (1955-1956-1962) | 3 | Luisanna Fodde | 3 |
Gian Felice Pilo (1957-1960-1961) | 3 | Carol De Muro | 3 |
Franco Capalbo (2017-2018 ARG-TC Cagliari) | 2 | Francesca Piu (2007-2015) | 2 |
Gino Asara (2012-2013) | 2 | Sara Mueller | 2 |
Stefano Mocci (2005-2011) | 2 | Ilaria Gentili | 2 |
Valerio Carrese (2000-2003) | 2 | Boero | 2 |
Emiliano Dessì (1996-1999) | 2 | Giuseppina Salone | 2 |
Alessandro Silvi (1984-1986) | 2 | Caselli | 2 |
Remigio Pisanu (1965-1969) | 2 | Claudia Giovine (2017 - TC Cagliari) | 1 |
Maurizio Solinas (1963-1966) | 2 | Elisa Idini (2014) | 1 |
Giuliano Marzocchi (1953-1954) | 2 | Carlotta Lehner (2012) | 1 |
Agostino Vacca | 1 | Carlotta Campus (2005) | 1 |
Enrico Rodella | 1 | Tronci (1992) | 1 |
Carlo Porqueddu | 1 | Satta (1991) | 1 |
Remigio Pisanu | 1 | Pinna (1984) | 1 |
Alessandro Partigiani | 1 | D'Arace (1983) | 1 |
Ginafranco Palmieri | 1 | Rosa Mazzone (1979) | 1 |
Luca Cattani | 1 | Ducato (1976) | 1 |
Vittorio Boi | 1 | Francoise Fadda (1969) | 1 |
Luciano Basotto | 1 | Dessy (1963) | 1 |
Simone Muresu | 1 | ||
Daniele Piludu | 1 | ||
Paolo Tronci | 1 | ||
Antonio Bozzo | 1 | ||
Nicola Porcu (2023) | 1 |
TENNIS – SARDI ASSOLUTI 2021
Manuel Mazzella b. Antonio Zucca 6-4 6-2
Barbara Dessolis b. Marcella Dessolis 6-3 6-4
Antonio Zucca / Enrico Proli b. Cristiano Monte / Michele Fois 6-4 6-4
Barbara Dessolis / Marcella Dessolis b. Beatrice Zucca / Elisa Armosini 6-4 6-0
Manuel Mazzella /Alessia Manca b. Alberto Sanna / Beatrice Zucca 6-4 6-2